(Special Interest Group Luftwaffe in Norway)
a) |
Zeügamter, Munas, Parke usw |
Offz/Mansch. | |
Feldluftpark 4/III (Oslo) | Oslo | 32/317 | |
Flakwerkstatt (o) 107/III | Oslo | 2/39 | |
Zwigstelle d.FLP 4/III (Oslo) | Drontheim | 3/46 | |
Luftmunitionsanstalt (o) 5/III | Hauersäter | 3/30 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 11/III | Kristiansand | -/22 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 12/III | Myren | -/13 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 13/III | Laanke | -/5 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 19/III | Bodö | -/3 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 20/III | Bardufoss | -/4 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 29/III | Andenes | -/3 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 30/III | örlandet | -/4 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 31/III | Värnes | -/4 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 32/III | Stavanger | +/13 | |
Mun. Ausgabest. D.LW (v) 33/III | Lister | -/11 | |
Mun. Ausgabest. 6/N (adKW) | Narvik | -/- | |
Feldluftmun. Lager (o) 8/XI | Drontheim | 1/11 | |
Nachschublager d LW furT stoff (o) 1/III | Stavanger | 1/2 | |
Feldlufttanklager 2/IV (Oslo) | Oslo | 2/15 | |
Azetylen Erzeugungslager d LW 3/III (mot) | Drontheim | -/7 | |
Azetylen Erzeugungslager d LW 5/III (mot) | Oslo | -/10 | |
b) |
Ger.Lager, Ausg u Sammelstelle |
||
Kfz Bestandobezirk d LW 10/III | Oslo | 1/83 | |
mit: | |||
Kfz Beständelg d LW 10/III A | Oslo | ||
Kfz Beständelg d LW 10/III B | Stavanger | ||
Kfz Beständelg d LW 10/III C | Drontheim | ||
Kfz Beständelg d LW 10/III D | Moen | ||
Kfz.Ger.Ausg.St. (mot) d Lw 2/III | Oslo | 1/24 | |
Kfz.Ger.Ausg.St. (mot) d Lw 6/III | Drontheim | 1/21 | |
Flakger. Ausg. St. (o) 101/III | Narvik | -/10 | |
Flakger. Ausg. St. (o) 102/III | Stavanger | -/7 | |
Flakger. Ausg. St. (o) 103/III | Ranheim | -/7 | |
Ln. Nachschubsammelstelle 4/III Oslo | Oslo | ||
Ln. Nachschubsammelstelle 7/III Oslo beim | -/4 | ||
Ln.Front-Rep.Betr. (GL) 7/III | Oslo | ||
c) |
Transporteinheiten |
||
Transportkol. (mot) d.Lw 131/III | Bardufoss | -/11 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 132/III | Bardufoss | -/13 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 133/III | Bodö | -/3 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 134/III | Drontheim | 1/47 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 135/III | Drontheim | ||
Transportkol. (mot) d.Lw 136/III | Drontheim | ||
Transportkol. (mot) d.Lw 137/III | Drontheim | ||
Transportkol. (mot) d.Lw 138/III | Stavanger | -/9 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 139/III | Lister | -/8 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 140/III | Oslo | -/4 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 141/III | Oslo | 1/30 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 143/III | Lilleström | 1/17 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 118/III | Bardufoss | 1/49 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 129/III | Elvenes | 1/30 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 167/III | Mo | 1/42 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 168/III | Sörreisa | -/37 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 301/III | Bardufoss | 1/72 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 127/IV | Bardufoss | 1/27 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 114/III | Elvenes | 1/41 | |
Transportkol. (mot) d.Lw 122/III | Elvenes | 1/39 | |
Traktorenzug d.Lw (mot) 1/VI | Gardermoen | -/1 | |
Traktorenzug d.Lw (mot) 1/VIII | Kjeller | -/1 | |
Flugbetriebsstoffkol (mot) 502/III | Kristiansand | 1/8 | |
Flugbetriebsstoffkol (mot) 505/IV | Sola | 1/19 | |
Flugbetriebsstoffkol (mot) 510/IV | Värnes | 1/10 | |
Flugbetriebsstoffkol (mot) 502/I | Bardufoss | 1/13 | |
Flugbetriebsstoffkol (mot) 522/III | Gardermoen | -/10 | |
d) |
Leit und Verbindungsstellen |
||
Nachschubstelle d.Lw 2/XI Zugl f | Drontheim | -/16 | |
AuBenst d. Naleit d. Lw 2/XI | Mosjöen | ||
Verb.St d. Lw b KFZ Inst Park 542 (Oslo) | Oslo | -/2 | |
Verb.St. d. Lw .b.Z.E.L 306 | Aal | -/1 | |
Verb.St. d. Lw .b.Z.E.L 306 zweigestelle | Drontheim | -/1 | |
Verb.St. d. Lw .b.Z.E.L 306 zweigestelle | Moen | -/3 | |
Kfz. Verb .Kdo d. Lw b.Kom.Gen.d.Lw.I | |||
Norwegen beim Z.E.L. 120 Hamburg | Hamburg | -/1 | |
Kfz. Verb .Kdo d. Lw b.Kom.Gen.d.Lw.I | |||
Norwegen beim Z.E.L. 306 Aal | Aal | -/1 | |
Nachschubkomp d. Lw (v) 9/III | Oslo | 1/86 | |
Nachschubkomp d. Lw (v) 18/III | Drontheim | 1/64 | |
Nachschubkomp d. Lw (v) 12/IV | Oslo | -/35 | |
Nachschubkomp d. Lw (v) 5/VI | Starum | 2/77 |