(Special Interest Group Luftwaffe in Norway)
Offz/Mannsch. | |||
29. Flakdivision (mot) |
Oslo | ||
mit Stab | Oslo | 10/55 | |
Nachr.Zug 149 mot (Ln) | Oslo | 1/33 | |
Ausb.Kdo.Fu.M.G. | Oslo | 1/2 | |
Unmittelbar unterstellt | |||
a | Kdr.Flak Instandsetzung 102/III | Oslo | 3/5 |
mit | |||
Flak Sondergerätwerkstatt 3/III | Oslo | ||
Prüf.Kdo Em 4 m 40 | Oslo | 1/23 | |
Flak Vo MrBtrupp 48 (mot) | Oslo | -/6 | |
Flak Geräteausgabestelle 102/III (o) | Stavanger | -/5 | |
Flak Geräteausgabestelle 103/III (o) | Ranheim | -/5 | |
Flak Instands Werkstatt 3/III | Narvik | 1/24 | |
Flak Waffenwerkstatt 10/III | Stavanger | -/10 | |
Flak Waffenwerkstatt 111/III | Ranheim | -/11 | |
b | Feld Flakart. Schule (Nord) 50 | Terningmoen | 10/100 |
mit | |||
Flak Auswerte Zug 11 | Terningmoen | -/11 | |
Flak Auswerte Zug 28 | Terningmoen | -/20 | |
c | Kdr.Flak Instandsetzg 103/III | Narvik | 2/4 |
mit | |||
Vo Messtrupp 61 (mot) | Narvik | -/7 | |
Flak Sonderwerkstatt 1/XII | Narvik | 1/25 | |
Flak Waffenwerkstatt 5/III | Narvik | -/9 | |
Flak G.A.St 101/III | Narvik | -/13 | |
Weiter unterstellt | |||
1 |
Flakregiment 162 |
Oslo | |
mit: | |||
Stab | Oslo | 6/13 | |
Nachr.Battr | Oslo | -/70 | |
Flakausverte Zug | Oslo | 1/25 | |
1.Zug Transport kolonne 151/III | Oslo | 1/10 | |
Unterstellt: | |||
a | Schwere Flakabt. 561 (o) | Oslo | |
Stab | Oslo | 8/26 | |
Nachr.zug | Oslo | -/44 | |
1./561 (8.8cm) | Oslo | 5/83 | |
2./561 (8.8cm) | Oslo | 2/68 | |
3./561 (8.8cm) | Oslo | 1/70 | |
4./561 (8.8cm) | Oslo | 1/73 | |
5./561 (8.8cm) | Oslo | 1/70 | |
6./561 (8.8cm) | Oslo | 2/60 | |
1./676 (8.8cm) | Oslo | 2/61 | |
2./676 (8.8cm) | Oslo | 2/73 | |
3./676 (8.8cm) | Oslo | 4/104 | |
b | Leichte Flakabt. 781 (v) | Oslo | |
Stab | Oslo | 5/21 | |
Nachr. Zug | Oslo | -/28 | |
1./781 (3.7cm) | Oslo | 2/114 | |
2./781 (2.0cm) | Rjukan | 3/81 | |
4./781 (2.0cm) | Oslo | 3/91 | |
1./740 (3.7cm) | Herdla | 2/111 | |
2./740 (2.0cm) | Herdla | 2/81 | |
3./726 (2.0cm) | Eggemoen | 2/78 | |
c | Gem. Flakabt. I/15 (mot) | ||
Stab mit Kol. | Oslo | 9/117 | |
Nachr. Zug | Oslo | -/34 | |
1./15 (8.8cm) | Oslo | 3/145 | |
2./15 (8.8cm) | Oslo | 3/134 | |
3./15 (8.8cm) | Oslo | 3/133 | |
5./15 (2.0 cm) | Oslo | 3/143 | |
d | Gem. Flakabt. 675 (v) | ||
Stab | Gardermoen | 6/27 | |
Nachr. Zug | Gardermoen | -/43 | |
1./675 (8.8 cm) | Gardermoen | 2/70 | |
2./675 (8.8 cm) | Gardermoen | 2/79 | |
3./675 (8.8 cm) | Gardermoen | -/85 | |
4./675 (8.8 cm) | Gardermoen | 2/90 | |
6./675 (8.8 cm) | Gardermoen | 3/82 | |
4./782 (2.0 cm) | Hundarbrücke | 3/71 | |
6./265 (2.0 cm) 1 zug | Hundarbrücke | 1/13 | |
5./569 (2.0 cm) 1 zug | Lillehammer | -/16 | |
e | Gem. Flakabt 562 (o) | ||
Stab | Horten | 7/22 | |
Nachr. Zug | Horten | -/27 | |
1./562 (8.8 cm) | Horten | 1/92 | |
3./562 (8.8 cm) | Horten | 2/88 | |
1./265 (8.8 cm) | Horten | 2/89 | |
3./265 (8.8 cm) | Horten | 2/89 | |
5./341 (3.7 cm) 2 zug | Horten | 2/60 | |
6./562 (2.0 cm) 3 zug | Horten | 2/48 | |
f | Gem. Flakabt. 171 (o) | ||
Stab | Sandefjord | 7/24 | |
Nachr. Zug | Sandefjord | -/40 | |
4./171 (8.8cm) | Sandefjord | 2/94 | |
4./467 (8.8cm) | Sandefjord | 2/95 | |
2./167 (8.8cm) | Sandefjord | 2/96 | |
5./171 (2.0 cm) | Sandefjord | 3/91 | |
g | Le. Flakabt. 726 (v) | ||
Stab | Moss | 6/22 | |
Nachr. Zug | Moss | -/26 | |
2./171 (8.8cm) | Moss | 2/110 | |
11F (alte Bezeichg 3./426) (8.8 cm) | Moss | 2/90 | |
12F (alte Bezeichg 3./537 (8.8 cm) | Moss | 2/89 | |
5./341 (3.7 cm) 2 züge | Moss | 1/52 | |
6./562 (2.0 cm) 2 züge | Moss | 1/32 | |
h | S. Flakabt. 511 (v) | ||
Stab | Fredrikstad | 5/23 | |
Nachr. Zug | Fredrikstad | -/32 | |
1./171 (8.8cm) | Fredrikstad | 3/89 | |
2./562 (8.8cm) | Fredrikstad | 2/92 | |
4./562 (8.8cm) | Fredrikstad | 2/91 | |
3./781 (2.0 cm) | Vallöy | 3/81 | |
2 |
Flakregiment 92 (v) |
||
mit: | |||
Stab | Stavanger | 6/12 | |
Nachr.Battr | Stavanger | -/53 | |
Flakausverte Zug | Stavanger | 1/25 | |
Instands. Trupp Fu.M.G.7 | Stavanger | -/3 | |
Instands. Trupp Fu.M.G.8 | Knabengruve | -/3 | |
2.Zug Transport kolonne 151/III | Stavern | -/9 | |
Munitions Ausgabestelle 32/III | Lure | -/4 | |
Munitions Ausgabestelle 12/III | Hyren | -/5 | |
Munitions Ausgabestelle 11/III | Kristiansand | -/4 | |
Munitions Ausgabestelle 33/III | Lister | -/5 | |
a | Gem. Flakabt. 526 (v) | ||
Stab | Stavanger | 8/23 | |
Nachr. Zug | Stavanger | -/45 | |
1./526 (10.5 cm) | Stavanger | 2/96 | |
2./526 (10.5 cm) | Stavanger | 2/81 | |
3./526 (10.5 cm) | Stavanger | 2/86 | |
4./526 (10.5 cm) | Stavanger | 2/84 | |
1./567 (8.8 cm) | Stavanger | 2/86 | |
2./567 (8.8 cm) | Stavanger | 2/86 | |
3./567 (8.8 cm) | Stavanger | 2-// | |
4./567 (8.8 cm) | Stavanger | -/77 | |
5./567 (8.8 cm) | Stavanger | 2/62 | |
b | Le. Flakabt. 782 (v) | ||
Stab | Stavanger | 6/18 | |
Nachr. Zug | Stavanger | -/21 | |
1./782 (2.0 cm) | Stavanger | 2/108 | |
2./782 (2.0 cm) | Egersund | 3/68 | |
3./782 (2.0 cm) | Stavanger | 3/96 | |
6./526 (2.0 cm) | Stavanger | 3/75 | |
c | Gem. Flakabt 352 (v) | ||
Stab | Stavanger | 6/25 | |
Nachr. Zug | Stavanger | -/34 | |
3./437 (8.8 cm) | Stavanger | 2/102 | |
5./526 (2.0 cm) | Stavanger | 3/76 | |
5./569 (2.0 cm) | Stavanger | 2/66 | |
d | Gem. Flakabt 515 (v) | ||
Stab | Lister | 7/23 | |
Nachr. Zug | Lister | -/31 | |
1./515 (8.8 cm) | Lister | 2/70 | |
2./515 (8.8 cm) | Lister | 2/79 | |
3./515 (8.8 cm) | Lister | 2/86 | |
4./515 (8.8 cm) | Lister | 2/73 | |
6/515 (2.0 cm) | Lister | 3/91 | |
6./569 (2.0 cm) | Kjevik | 3/76 | |
e | Gem. Flakabt 569 (v) | ||
Stab | Knabengruve | 6/19 | |
Nachr. Zug | Knabengruve | -/32 | |
1./569 (8.8 cm) | Knabengruve | 2/82 | |
2./569 (8.8 cm) | Knabengruve | 1/72 | |
3./569 (8.8 cm) | Knabengruve | 2/80 | |
4./569 (8.8 cm) | Knabengruve | 2/79 | |
5./515 (3.7 cm) | Knabengruve | 3-115 | |
2./726 (2.0 cm) | Knabengruve | 3/83 | |
3 |
Flakregiment 452 (v) |
||
mit: | |||
Stab | Värnes | 5/13 | |
Nachr.Battr | Värnes | -/66 | |
Flakausverte Zug | Värnes | 1/23 | |
Instands. Trupp Fu.M.G.3 | Värnes | -/3 | |
3. Zug Transport kolonne 151/III | Värnes | -/9 | |
Munitions Ausgabestelle 13/III | Laanke | -/5 | |
Munitions Ausgabestelle 31/III | Värnes | -/4 | |
Munitions Ausgabestelle 30/III | örlandet | -/4 | |
a | Gem. Flakabt 265 (v) | ||
Stab | örlandet | 6/21 | |
Nachr. Zug | örlandet | -/37 | |
2./265 (8.8 cm) | örlandet | 2/73 | |
4./265 (8.8 cm) | örlandet | 2/77 | |
5./502 (8.8 cm) | örlandet | 2/99 | |
5./265 (3.7 cm) | örlandet | 3/97 | |
6./265 (2.0 cm) | örlandet | 2/65 | |
b | Schw. Flakabt 502 (v) | ||
Stab | Värnes | 7/19 | |
Nachr. Zug | Värnes | -/42 | |
1./502 (8.8 cm) | Värnes | 2/63 | |
2./502 (8.8 cm) | Värnes | 2/78 | |
3./502 (8.8 cm) | Värnes | 2/71 | |
4./502 (8.8 cm) | Värnes | 1/76 | |
6./502 (8.8 cm) | Värnes | 3/73 | |
7./502 (8.8 cm) | Värnes | 1/68 | |
5./511 (8.8 cm) | Värnes | 1/95 | |
4./352 (8.8 cm) | Värnes | -/72 | |
1./823 (3.7 cm) | Gossen | 3/89 | |
2./823 (2.0 cm) | Värnes | 2/90 | |
3./823 (2.0 cm) | Värnes | 3/89 | |
4./823 (2.0 cm) | Värnes | 2/69 | |
Lade | |||
Hommelvik | |||
5./562 (3.7 cm) | Aalesund | 3/112 | |
4./726 (2.0 cm) | Gossen | 2/80 | |
c | Gem. Flakabt 425 (v) | ||
Stab und | Aasenfjord | 6/48 | |
Nachr. Zug | Aasenfjord | ||
1./425 (8.8 cm) | Aasenfjord | -/86 | |
2./425 (8.8 cm) | Aasenfjord | 2/90 | |
3./425 (8.8 cm) | Aasenfjord | 2/88 | |
1. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 3./421) | Aasenfjord | 2/85 | |
20. F (2.0 cm) (alte Bezeichnung 7./426) | Aasenfjord | 3/92 | |
23. F (2.0 cm) (alte Bezeichnung 5./421) | Aasenfjord | 2/85 | |
4 |
Flakregiment 83 (v) |
||
mit: | |||
Stab | Maalselv | 7/13 | |
Nachr.Battr | Maalselv | -/70 | |
Flakausverte Zug | Maalselv | 1/24 | |
Instands. Trupp Fu.M.G.6 | Narvik | -/3 | |
Instands. Trupp Fu.M.G.27 | Bodö | -/3 | |
Instands. Trupp Fu.M.G.28 | Sörreisa | -/3 | |
Munitions Ausgabestelle 6/N | Narvik | -/3 | |
Munitions Ausgabestelle 19/III | Bodö | -/3 | |
Munitions Ausgabestelle 20/III | Bardufoss | -/4 | |
Munitions Ausgabestelle 29/III | Andöya | -/3 | |
Transportbatterie 29/III L | Narvik | 1/104 | |
a | Gem. Flakabt 427 (v) | ||
Stab | Bodö | 7/21 | |
Nachr. Zug | Bodö | -/32 | |
1./427 (8.8 cm) | Bodö | 2/58 | |
2./427 (8.8 cm) | Bodö | 2/72 | |
3./427 (8.8 cm) | Bodö | 2/72 | |
5./427 (2.0 cm) | Bodö | 2/74 | |
6./427 (2.0 cm) | Bodö | 2/76 | |
6./352 (2.0 cm) | Rognan | 2/89 | |
b | Gem. Flakabt 203 (v) | ||
Stab | Narvik | 8/22 | |
Nachr. Zug | Narvik | -/34 | |
1./203 (8.8 cm) | Narvik | 1/83 | |
2./203 (8.8 cm) | Narvik | 1/81 | |
3./203 (8.8 cm) | Narvik | 2/77 | |
4./341 (8.8 cm) | Narvik | 2/93 | |
4. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 4./332) | Narvik | 2/94 | |
1./352 (8.8 cm) | Narvik | 2/90 | |
1./352 (3.7 cm) | Narvik | 2/97 | |
24. F (3.7 cm) (alte Bezeichnung 5./332) | Narvik | 2/118 | |
6./203 (2.0 cm) | Narvik | 3/87 | |
6./171 (2.0 cm) | Rognes | 2/91 | |
5./467(2.0 cm) | Skjervik | 2/90 | |
5./678 (2.0 cm) 1 zug | Liland | 1/16 | |
6./425 (2.0 cm) 1 zug | Drag | 2/87 | |
c | Gem. Flakabt 341 (v) | ||
Stab | Elvenes | 3/17 | |
Nachr. Zug | Elvenes | 2/35 | |
1./341 (8.8 cm) | Elvenes | 2/104 | |
2./341 (8.8 cm) | Elvenes | 1/102 | |
3./341 (8.8 cm) | Elvenes | 2/106 | |
6./341 (2.0 cm) | Elvenes | 3/112 | |
d | Gem. Flakabt 678 (v) | ||
Stab | Andöy | 7/17 | |
Nachr. Zug | Andöy | -/33 | |
1./678 (8.8 cm) | Andöy | 2/80 | |
2./678 (8.8 cm) | Andöy | 1/64 | |
3./678 (8.8 cm) | Andöy | 1/64 | |
6./678 (2.0 cm) 4 züge | Andöy | 2/64 | |
e | Gem. Flakabt 111 (v) | ||
Stab | Bardufoss | 7/23 | |
Nachr. Zug | Bardufoss | -/36 | |
1./111 (8.8 cm) | Bardufoss | 1/76 | |
2./111 (8.8 cm) | Bardufoss | 2/83 | |
4./111 (8.8 cm) | Bardufoss | 2/99 | |
4./678 (8.8 cm) | 2/84 | ||
6. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 4./421) | Bardufoss | 2/97 | |
5. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 2./103) | Bardufoss | 2/100 | |
2./511 (8.8 cm) | Bardufoss | 2/75 | |
4./679 (8.8 cm) | 2/127 | ||
7. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 3./103) | Bardufoss | 2/106 | |
5./425 (3.7 cm) | Bardufoss | 3/121 | |
6./111 (2.0 cm) | Bardufoss | 3/85 | |
6./678 (2.0 cm) | Moen | 3/82 | |
22. F (2.0 cm) (alte Bezeichnung 6./421) | Sörreisa | 3/91 | |
21. F (2.0 cm) (alte Bezeichnung 6./426) 1 zug | Bardufoss | 1/18 | |
f | Gem. Flakabt 467 (v) | ||
Stab | Tromsö | 6/18 | |
Nachr. Zug | Tromsö | -/34 | |
4./111 (8.8 cm) | Tromsö | 1/85 | |
1./467 (8.8 cm) | Tromsö | 3/93 | |
8. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 2./421) | Tromsö | 1/88 | |
9. F (8.8 cm) (alte Bezeichnung 1./421) | Tromsö | 2/90 | |
25. F (3.7 cm) (alte Bezeichnung 5./426) | Tromsö | 3/139 | |
5./111 (2.0 cm) | Tromsö | 2/91 | |
4./15 (mot) (2.0 cm) | Skibotten | 3/143 | |
21. F (2.0 cm) (alte Bezeichnung 6./426) | Skibotten | 2/72 | |
g | Stab Gem Flakabt 679 (v) | ||
Stab | Sörreisa | 6/18 | |
Nachr. Zug | Sörreisa | -/34 | |
Zusammenstellung | |||
Div truppen | 30/368 | ||
Flakregiment 162 (v) | 155/4521 | ||
Flakregiment 92 (v) | 102/2717 | ||
Flakregiment 152 (v) | 74/2323 | ||
Flakregiment 83 (v) | 152/4893 | ||
Gesamtstärke der 29 Flakdiv (mot) | 513/14822 | ||
Angeörige des RAD oder LW helfer sind nicht enthalten | |||
Russ. Kriegsgefangenen sind nicht enthalten | |||
(insgesamt 1666 Russ.Kriegsgefa. Waren eingesetz) |