(Special Interest Group Luftwaffe in Norway)
A |
Fliegertruppe |
|||
I |
Bodenorganisation |
|||
Kdo. Fl.H.Bereich | Narvik | Gen.Maj. | Jordan | |
Fl. H. Kdt | Bardufoss | Major. | Schäfer | |
Fl. H. Kdt | Bodö | Obstlt. | Gatermann | |
Fl. H. Kdt | Sörreisa | Hptm. | Steininger | |
Platz Kdt | Elvenes | Hptm. | Zühlke | |
Platz Kdt | Tromsö See | Major. | Berger | |
Platz Kdt | Rognan | Hptm. | Georgi | |
Kdo. Fl.H.Bereich | Drontheim | Gen. Lt. | Mensching | |
Fl. H. Kdt | Värnes | Obstlt. | Linke | |
Fl. H. Kdt | Gossen | Hptm. | Hartmann | |
Fl. H. Kdt | örlandet | Oberst | Starke | |
Fl. H. Kdt | Lade | Hptm. | Kunath | |
Fl. H. Kdt | Hommelvik | Major. | Zapp | |
Platz Kdt | Hattefjell | Lt. | Klein | |
Platz Kdt | Drontheim See | Major. | Harders | |
Platz Kdt | öysand | Hptm. | Rittmayer | |
Kdo. Fl.H.Bereich | Stavanger | Oberst | Dannenberg | |
Fl. H. Kdt | Sola Land | Oberst | Leibfried | |
Fl. H. Kdt | Kjevik | Oberstlt. | Vollschwitz | |
Fl. H. Kdt | Lister | Major. | Von Pannwitz | |
Platz Kdt | Forus | Hptm. | Reichert | |
Platz Kdt | Sola See | Obltn. | Scherm | |
Platz Kdt | Mandal | Major. | Knoch | |
Kdo. Fl.H.Bereich | Oslo | Oberst. | Kosch | |
Fl. H. Kdt | Gardermoen | Oberst. | Edlich | |
Fl. H. Kdt | Fornebu | Major. | Spindler | |
Fl. H. Kdt | Herdla | Oberst. | Klapper | |
Fl. H. Kdt | Rygge | Major. | Niedermaier | |
Fl. H. Kdt | Vaaler | Oberst. | Mauschake | |
Fl. H. Kdt | Eggemoen | Obstlt. | Schulze | |
Platz Kdt | Kjeller | Major. | Reintaler | |
Platz Kdt | Bömoen | Hptm. | Domasck | |
Platz Kdt | Tönsberg | Major. | Hansem | |
II |
Fliegende Verbände |
|||
5. Fliegerdiv | Gen.Maj. | Storp | ||
Stab/S.A.Gr. 130 | Major | Gässler | ||
SeenotGr. 51 | Hptm. | Kersten | ||
1./N.A.Gr. 32 | Hptm. | Hoppe | ||
1.(F)/Aufk.Gr. 124 | Hptm. | Pentzien | ||
Fliegerführer 4 | Oberst | Busch | ||
Stab./KG 26 | Major | Teske | ||
I./KG 26 | Major | Sölter | ||
II./KG 26 | Hptm. | Schmidt | ||
III./KG 26 | Major | Harseim | ||
Seenotgr. 50 | Hptm. | Conrad | ||
1.(F)/Aufk.Gr. 120 | Hptm. | Schmidt | ||
Wetterkundungsst. 3 | Hptm. | Huck | ||
Stab./T.G. 20 | Major | Ahren | ||
Seetransportfl.Sta. | Hptm. | Kühne | ||
Jafü Norw | Obstlt. | Scholz | ||
II./JG 5 | Hptm. | Treppe | ||
III./JG 5 | Hptm. | Dörr | ||
IV./JG 5 | Hptm. | Stendal | ||
4./NJG 3 | Hptm. | Hüschens | ||
B |
Flakeinheiten |
|||
29. Flak Div. | Oberst | Nieper | ||
Flak Rgt. 83 | Oberst | Veller | ||
Gem. Flakabt 679 | Hptm. | Toepler | ||
Gem. Flakabt 111 | Major | Behring | ||
Gem. Flakabt 678 | Hptm. | Brasch | ||
Gem. Flakabt 467 | Major | Plump | ||
Gem. Flakabt 427 | Hptm. | Heidelck | ||
Gem. Flakabt 203 | Major | Schulte | ||
Gem. Flakabt 341 | Hptm. | Heuer | ||
Flak Rgt. 92 | Oberst | Hohmann | ||
Gem. Flakabt 526 | Hptm. | Paulser | ||
Gem. Flakabt 515 | Obstlt. | Kühle | ||
Le. Flakabt 782 | Hptm. | Steuer | ||
Gem. Flakabt 569 | Hptm. | Steuer | ||
Gem. Flakabt 567 | Obstlt. | Koch | ||
Flak Rgt. 152 | Obstlt. | Bonthin | ||
Schw. Flakabt 502 | Major | Maier | ||
Gem. Flakabt 265 | Major | Maier | ||
Gem. Flakabt 425 | Hptm. | Gauert | ||
Flak Rgt. 162 | Major | Czychy | ||
Gem. Flakabt 675 | Hptm. | Ziegler | ||
Schw. Flakabt 561 | Major | Krill | ||
Schw. Flakabt 511 | Major | Stubenrauch | ||
Gem. Flakabt 562 | Hptm. | Schröder | ||
Le. Flakabt 781 | Hptm. | Bühler | ||
Le. Flakabt 726 | Hptm. | Reik | ||
Gem. Flakabt 171 | Hptm. | Hesse | ||
I./Flak Rgt 15 | Hptm. | Beyer | ||
C |
Ln - Einheiten |
|||
Ln. Rgt. 5 | Oberst | Engelke | ||
I./Ln. Rgt 5 | Major | Rautenberg | ||
I./Lg. Nachr. Rgt. Norw | Major | Müller | ||
II./Ln. Rgt 5 | Major | Rustmayer | ||
III./Ln. Rgt 5 | Major | Kötz | ||
Ln. Rgt 251 | Oberst | Ewald | ||
I./Ln. Rgt 251 | Hptm. | Mokrens | ||
II./Ln. Rgt 251 | Major | Kohlmorgen | ||
III./Ln. Rgt 251 | Hptm. | Meyer | ||
IV./Ln. Rgt 251 | Hptm. | Fischer | ||
Ln. Rgt 252 | Oberst | Verch | ||
I./Ln. Rgt 252 | Hptm. | Hansch | ||
II./Ln. Rgt 252 | Hptm. | Kugelmann | ||
D |
Sonstige Einheiten |
|||
Kdeur d. Stabstruppen | Gen. Maj. | Boettge | ||
Feldluftpark 4/III Oslo | Oberst | Sechser | ||
Kdr. D Kraftfahrtruppe | Major | Kirberger | ||
Lw. Pionier Batl. 9 | Major | Schaper | ||
Kraftfahrausb d. Lw | Major | Bergerhoff | ||
Gasschutzschule Nord | Obstlt. | Beschnidt | ||
Dv. Stelle Oslo | Hptm. | Wendt | ||
Stabsbildabt | Major | Von Moller | ||
LS. Warnabt | Hptm. | Liebtrau | ||
Verb. Staffel Norw. | Hptm. | Progner | ||
Stabsoffz. Lw. Bautruppe | Oberst | Zeller | ||
Lw. Bau Batl 28/IV | Major | Soukop | ||
Lw. Bau Batl 5/XII | Major | Jenerwein | ||
Lw. Bau Batl 131/III | Major | Dietrich | ||
Lw. Bau Batl 133/III | Major | Leukeit | ||
Lw. Bau Batl 105/XI | Major | Schmidt | ||
Lw. Bau Batl 132/III | Hptm. | Röder | ||
Lw. Bau Batl 6/VI | Major | Fisher | ||
Lw. Bau Batl 30/XI | Major | Haumer | ||
Lw. Bau Batl 3/VIII | Major | Buhrmann |