(Special Interest Group Luftwaffe in Norway)
a) |
Kdo.-Stelle u. Höh Stäbe d. Lw |
||
1 | Komm.Gen.d.Dt.Lw in Norw | Oslo-Holmenkollen | 199/241.* |
b) |
Höhere Stäbe der Fliegertruppe |
||
1 | Stab/5.Fl. Div(v) | Bardufoss-Heggelia | 18/32. |
2 | Fliegerführer 4 | Drontheim | 19/111. |
3 | Jagdfliegerf¨ührer Norw | Stavanger-Forus | 13/31. |
4 | KFHB 20/III Oslo | Lysaker | 11/36. |
5 | KFHB 22/III Stavanger | Forus | 15/28. |
6 | KFHB 24/III Drontheim | Drontheim | 11/27. |
7 | KFHB 25/III Narvik | Finsnes | 11/38. |
c) |
Höhere stäbe der Flakartillerie |
||
1 | Stab 29. Flak-Div (mot) | Oslo-Grefsen | 11/51. |
d) |
Sonstige Höhere Stäbe |
||
1 | "Kdr. d. Stabstruppen des Komm. Gen d | ||
Lw. In Norw.mit Standortoffz d. Lw | |||
beim Stadtkdten v Oslo" | Lysaker | 3/4. | |
* | "1. Zahl Offiziere und Beamte | ||
2. Zahl Uffiziere und Mannschaften" |